Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης
Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2013
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 23, 2018 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 23, 2018 | 
| Μορφότυπος | application/zip | 
| Άδεια | CC-BY-3.0 | 
| created | πάνω από 7 έτη πριν | 
| format | shp | 
| hash | 829c56999167438dffc4890634216c6325126181 | 
| id | 2577079b-17e4-4a0f-a334-37ea49825fa9 | 
| last modified | πάνω από 7 έτη πριν | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | 71df95b1-303c-4a37-a110-977afe21d44c | 
| revision id | af8bdb62-553c-45d8-924f-fe6ae6e1f451 | 
| size | 436,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
